RIP PS IS900C
| Lenguaje de descripción de página PDL | Adobe PostScript 3 TM, PDF (1.7), PCL/PCL XL (PCL 5c 1.38), TIFF (6), PPML (2.1)*1*2 |
| Fuentes instaladas | 139 fuentes PS, 80 fuentes PCL |
| Sistemas operativos soportados | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32 bits), Microsoft 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 (32 bits), Microsoft Windows Vista (32 bits), Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5 |
| CPU | Intel Core2Duo E6400 2.13GHz |
| Memoria | 2GB (1GB x 2) |
| HDD | 320 GB, de los cuales 310GB disponibles |
| Fuente de alimentación | AC100-120/200-240V, 50/60Hz, 2.0/1.0A o más |
| Consumo eléctrico | Máximo: 300W |
| Condiciones operativas | Temperatura: de 5ºC a 35ºC (41ºF a 95ºF), humedad: de 20% a 80% (sin condensación) |
| Dimensiones (anchura x profundidad x altura) | 185mm x 415mm x 360mm |
| Peso | Aproximadamente 10Kg |
* PPML 2.1, conformidad subconjunto GA (artes gráficas), Nivel 1. *2 Disponible con "IS900C Professional Package".
Finalizador Multifunción| Tamaños de papel*1 | Bandeja superior | Máximo: 330mm x 488mm / Mínimo: 100mm x 148mm | |
| Bandeja de apilamiento | Máximo: 330mm x 488mm / Mínimo: 182mm x 182mm | ||
| Bandeja de folletos | Máximo: 330mm x 457mm / Mínimo: 210mm x 280mm | ||
| Capacidad de las bandejas | Bandeja superior | 500 hojas A4 de 80gr/m2 | |
| Bandeja de apilamiento*2 | 2.000 hojas A4 de 80gr/m2 | ||
| Bandeja de folletos | 20 juegos | ||
| Gramajes | Bandeja superior | De 52gr/m2 a 210 gr/m2 | |
| Bandeja de apilamiento*2 | De 52gr/m2 a 210 gr/m2 | ||
| Bandeja de folletos | De 60gr/m2 a 90 gr/m2 | ||
| Grapado | Capacidad máxima por juego | 100 hojas*3*4 | |
| Tamaños de papel | Máximo: 297mm x 432mm | ||
| Mínimo: 203mm x 182mm | |||
| Número de grapas / posición | 1 en la cara frontal (en ángulo) | ||
| 1 en la cara posterior (en ángulo*5 o en paralelo) o 2 en el centro (en paralelo) | |||
| Gramajes | De 52gr/m2 a 210 gr/m2 | ||
| Perforación | Número de agujeros | 2 ,4 | |
| Tamaños de papel | 2 agujeros: A3, B4, A4 lado largo, A4, B5 lado largo, legal, ledger, letter | ||
| 4 agujeros: A3, A4 lado largo, ledger, letter lado largo | |||
| Gramaje | De 52gr/m2 a 200 gr/m2 | ||
| Folletos | Capacidad máxima | Grapado y doblado: 15 hojas (60 páginas) | |
| Solo doblado: 5 hojas (20 páginas) | |||
| Fuente de alimentación | AC100-120/200-240V, 50/60Hz, 2.0/1.0A o más | ||
| Consumo eléctrico | Máximo: 200W | ||
| Ruido operativo | 66dB (en funcionamiento) | ||
| Condiciones operativas | Temperatura: de 15ºC a 35ºC (59ºF a 95ºF), humedad: de 40% a 70% (sin condensación) | ||
| Dimensiones (anchura x profundidad x altura) | 1.120mm x 765mm x 1.130mm | ||
| Dimensiones en conexión con la impresora (anchura x profundidad x altura) | Almacenado | 2.315mm x 765mm x 1.130mm | |
| En uso | 2.315mm x 765mm x 1.130mm | ||
| Espacio requerido | 2.315mm x 1.280mm x 1.130mm | ||
| Peso | 131 Kg | ||
Bandeja de salida Offset:
| Tamaños de papel | Salida clasificada | Máximo: 340mm x 550mm |
| Mínimo: 90mm x 148mm | ||
| Salida no clasificada | Anchura desde 131mm hasta 305mm | |
| Gramaje | De 46gr/m2 a 210gr/m2 | |
| Capacidad bandeja | A3, A4 apaisado, B4, B5 apaisado, folio, legal, letter, ledger, A4, A5 apaisado, B5 | 500 hojas (espesor de 50mm por hoja) |
| Separación entre juegos | 30 mm | |
| Dimensiones en conexión con la impresora (anchura x profundidad x altura) | En uso | 1.205mm x 705mm x 1.110mm |
| Almacenado | 1.205mm x 705mm x 1.110mm | |
| Peso | Aproximadamente 15Kg | |
Bandejas de Apilado
|
| Bandeja Electrónica | Bandeja Manual | |
| Tamaños de papel | Máximo: 320mm x 432mm | Máximo: 340mm x 550mm | |
| Mínimo: 100mm x 148mm | Mínimo: 90mm x 148mm | ||
| Tipo | Bandeja con guías auto-ajustables | Bandeja con guías ajustables manualmente | |
| Capacidad *1 | 1.000 hojas | ||
| Dimensiones en conexión con la impresora (anchura x profundidad x altura) | En uso | 1.710mm x 695mm x 1.020mm | 1.830mm x 695mm x 1.020mm |
| Almacenado | 1.335mm x 695mm x 990mm | 1.770mm x 695mm x 990mm | |
| Peso | Aproximadamente 8 Kg | Aproximadamente 5 Kg | |
*1 Al utilizar papel superior a 320mm x 432mm, plegar las guías antes de imprimir.